
| 項目名稱 | ******項目 | ||
| 項目地址 | 山東 濰坊 | ||
| 勘察報告 | 下載 | 基礎平面圖 | 下載 |
| 工程說明 | 建筑物
名稱 結構類型 基礎型式 重要性等級 層數(shù) 地下 平面尺寸(m) 室外整平標高(m) 預估基礎埋深(m) 預估荷 重kpa 1#住宅樓 框剪 筏板 二級 18F 2F 73.8×15.5 108.5 7.00 290 2#住宅樓 框剪 筏板 二級 18F 2F 34.8×16.1 107.8 7.00 290 3#住宅樓 框剪 筏板 二級 18F 2F 73.7×15.5 107.8 7.00 290 4#住宅樓 框剪 筏板 二級 21F 2F 73.8×15.5 108.5 7.00 335 5#住宅樓 框剪 筏板 二級 21F 2F 44×14.3 108.5 7.00 335 6#住宅樓 框架 筏板 三級 21F 2F 44×14.3 108.5 7.00 335 7#住宅樓 框剪 筏板 二級 21F 2F 44.2×15.8 109.0 7.00 335 8#住宅樓 框剪 筏板 二級 21F 2F 41.6×17.6 108.5 7.00 335 9#住宅樓 框剪 筏板 二級 21F 2F 36.8×15.8 109.0 7.00 335 10#住宅樓 框剪 筏板 二級 21F 2F 44.6×16. 5 109.0 7.00 335 | ||
| 設計要求 | 原設計采用CFG 樁復合地基,現(xiàn)征求更優(yōu)化基礎方案。 | ||
| 方案下載 | 項目優(yōu)化中 | 專家意見 | 下載 |
本工程由于基底下存在一強風化巖層,承載力高,壓縮模量地,且樓層不高,可考慮采用載體樁技術,墻下布樁,將非常經(jīng)濟。根據(jù)勘察資料初步計算,采用載體樁單樁承載力可達2000kN,且由于采用了墻下布樁后,基礎厚度可大大減少,原來基礎為筏板基礎,可大大降低基礎的成本。